期日:令和元年10月6日(日)
場所:緑ヶ丘体育館
男子1部
| 紫風会 | 27 | - | 24 | 塩山クラブ | |
| 甲府クラブ | 29 | - | 22 | 駿河台大 | |
| 塩山クラブ | 22 | - | 22 | H.B.C | |
| 甲府クラブ | 36 | - | 20 | 日川クラブ | |
男子2部
| SKJV | 26 | - | 25 | 甲斐クラブ | |
| HC北龍 | 27 | - | 23 | HC北龍 | |
| color | 31 | - | 28 | 北杜クラブ | |
| 山梨大医学部 | 31 | - | 30 | 山梨学院大 | |
入替戦
| 1部6位 紫風会 |
12 | - | 0 | 2部2位 Greed【棄権】 |
女子の部
| 日川クラブL | 12 | - | 0 | yamagirls【棄権】 | |
| 日川クラブL | 35 | - | 19 | YMUOG |
| 【最終結果】 | 男子1部 | 優 勝 | 甲府クラブ |
| 準優勝 | 塩山クラブ | ||
| 第3位 | 日川クラブ | ||
| 男子2部 | 優 勝 | HC北龍 | |
| 準優勝 | Greed | ||
| 第3位 | SKJV | ||
| 女子の部 | 優 勝 | 日川クラブL | |
| 準優勝 | YMUOG | ||
| 第3位 | yamagirls |
| 【星取表】 | 【順位表】 【男子1部】 【男子2部】 【入替戦】 【女子の部】 | ||
