期日:令和元年8月11日(日)
場所:富士北麓公園体育館
男子1部
男子2部
試合結果(男子1部) 試合結果(男子2部)
場所:富士北麓公園体育館
男子1部
| 駿河台大 | 30 | - | 28 | 塩山クラブ | |
| H.B.C | 33 | - | 27 | てきまちゅ | |
| 駿河台大 | 29 | - | 24 | 日川クラブ | |
| 塩山クラブ | 32 | - | 29 | 紫風会 | |
男子2部
| SKJV | 29 | - | 26 | color | |
| Greed | 12 | - | 0 | 山梨学院大 | |
| 山梨大医学部 | 12 | - | 0 | HC北龍 | |
| color | 36 | - | 30 | 甲斐クラブ | |
| SKJV | 32 | - | 24 | 北杜クラブ | |
| Greed | 33 | - | 20 | 山梨大医学部 | |
試合結果(男子1部) 試合結果(男子2部)
