期日:平成30年10月14日(日)
場所:塩山体育館
男子1部
| 日川クラブ | 32 | - | 27 | 塩山クラブ | |
| 紫風会 | 12 | - | 0 | SKJV【棄権】 | |
| 甲府クラブ | 29 | - | 19 | 駿河台大 | |
| 駿河台大 | 32 | - | 22 | H.B.C | |
| 甲府クラブ | 12 | - | 0 | H.B.C【棄権】 |
男子2部
| color | 26 | - | 25 | 甲斐クラブ | |
| HC北龍 | 27 | - | 23 | 山梨大医学部 | |
| 甲工クラブ | 31 | - | 28 | 山梨学院大 | |
| てきまちゅ | 31 | - | 30 | 甲斐クラブ | |
| 吉田クラブ | 42 | - | 39 | color | |
| HC北龍 | 35 | - | 21 | 北杜クラブ |
入替戦
| 1部6位 紫風会 |
26 | - | 20 | 2部2位 甲斐クラブ |
女子の部
| 日川クラブL | 32 | - | 16 | YMUOG | |
| 日川クラブL | 33 | - | 18 | yamagirls |
| 【最終結果】 | 男子1部 | 優 勝 | 甲府クラブ |
| 準優勝 | 日川クラブ | ||
| 第3位 | 駿河台大 | ||
| 男子2部 | 優 勝 | てきまちゅ | |
| 準優勝 | 甲斐クラブ | ||
| 第3位 | 甲工クラブ | ||
| 女子の部 | 優 勝 | 日川クラブL | |
| 準優勝 | YMUOG | ||
| 第3位 | yamagirls |
| 【星取表】 | 【順位表】 【男子1部】 【男子2部】 【入替戦】 【女子の部】 | ||
