期日:平成29年10月8日(日)
場所:塩山体育館
男子1部
| 駿河台大 | 34 | - | 34 | 日川クラブ | |
| 塩山クラブ | 40 | - | 13 | てきまちゅ | |
| 駿河台大 | 29 | - | 20 | 紫風会 | |
| 日川クラブ | 24 | - | 22 | H.B.C | |
| 甲府クラブ | 28 | - | 16 | 駿河台大 |
男子2部
| color | 35 | - | 35 | 医学部 | |
| 吉田クラブ | 46 | - | 37 | 学院大 | |
| SKJV | 33 | - | 24 | color | |
| 北杜クラブ | 12 | - | 0 | 甲斐クラブ | |
| SKJV | 12 | - | 0 | HC北龍 |
入替戦
| 1部6位 紫風会 |
12 | - | 0 | 2部2位 甲斐クラブ |
女子の部
| yamagirls | 22 | - | 17 | YMUOG | |
| 日川クラブL | 26 | - | 10 | yamagirls |
| 【最終結果】 | 男子1部 | 優 勝 | 甲府クラブ |
| 準優勝 | H.B.C | ||
| 第3位 | 駿河台大 | ||
| 男子2部 | 優 勝 | SKJV | |
| 準優勝 | 甲斐クラブ | ||
| 第3位 | HC北龍 | ||
| 女子の部 | 優 勝 | 日川クラブL | |
| 準優勝 | yamagirls | ||
| 第3位 | YMUOG |
| 【星取表】 | 【順位表】 【男子1部】 【男子2部】 【入替戦】 【女子の部】 | ||
