期日:平成28年7月17日(日)
場所:小瀬スポーツ公園体育館
男子1部
| H.B.C | 31 | - | 26 | 駿河台大 | |
| 駿河台大 | 37 | - | 22 | てきまちゅ | |
| 甲府クラブ | 37 | - | 20 | HC北龍 | |
| 塩山クラブ | 28 | - | 23 | 日川クラブ | |
| 甲府クラブ | 35 | - | 9 | てきまちゅ |
男子2部
| 医学部 | 26 | - | 23 | 甲斐クラブ | |
| SKJV | 29 | - | 19 | 北杜クラブ | |
| 紫風会 | 19 | - | 16 | SKJV | |
| color | 33 | - | 14 | 吉田クラブ |
女子の部
| 日川クラブL | 24 | - | 13 | yamagirl |
期日:平成28年7月17日(日)
場所:小瀬スポーツ公園体育館
男子1部
| H.B.C | 31 | - | 26 | 駿河台大 | |
| 駿河台大 | 37 | - | 22 | てきまちゅ | |
| 甲府クラブ | 37 | - | 20 | HC北龍 | |
| 塩山クラブ | 28 | - | 23 | 日川クラブ | |
| 甲府クラブ | 35 | - | 9 | てきまちゅ |
男子2部
| 医学部 | 26 | - | 23 | 甲斐クラブ | |
| SKJV | 29 | - | 19 | 北杜クラブ | |
| 紫風会 | 19 | - | 16 | SKJV | |
| color | 33 | - | 14 | 吉田クラブ |
女子の部
| 日川クラブL | 24 | - | 13 | yamagirl |