期日:平成27年6月28日(日)
場所:北麓公園体育館
男子1部
| H.B.C | 35 | - | 22 | 紫風会 | |
| 駿河台大 | 25 | - | 22 | 日川クラブ | |
| 甲府クラブ | 37 | - | 22 | H.B.C | |
| 塩山クラブ | 34 | - | 32 | color | |
男子2部
| SKJV | 28 | - | 28 | HC北龍 | |
| 吉田クラブ | 23 | - | 27 | 甲斐クラブ | |
| 医学部 | 34 | - | 18 | 北杜クラブ | |
| HC北龍 | 38 | - | 23 | 吉田クラブ | |
| SKJV | 39 | - | 22 | 北杜クラブ | |
| 医学部 | 29 | - | 24 | 甲斐クラブ | |
期日:平成27年6月28日(日)
場所:北麓公園体育館
男子1部
| H.B.C | 35 | - | 22 | 紫風会 | |
| 駿河台大 | 25 | - | 22 | 日川クラブ | |
| 甲府クラブ | 37 | - | 22 | H.B.C | |
| 塩山クラブ | 34 | - | 32 | color | |
男子2部
| SKJV | 28 | - | 28 | HC北龍 | |
| 吉田クラブ | 23 | - | 27 | 甲斐クラブ | |
| 医学部 | 34 | - | 18 | 北杜クラブ | |
| HC北龍 | 38 | - | 23 | 吉田クラブ | |
| SKJV | 39 | - | 22 | 北杜クラブ | |
| 医学部 | 29 | - | 24 | 甲斐クラブ | |