期日:期日:平成25年10月6日(日)
場所:緑ヶ丘スポーツ公園体育館
男子1部
| 医学部 | 21 | - | 36 | 塩山クラブ | |
| color | 32 | - | 31 | てきまちゅ | |
| 医学部 | 15 | - | 28 | 紫風会 | |
| 甲府クラブ | 23 | - | 21 | 日川クラブ |
男子2部
| 甲斐クラブ | 45 | - | 26 | 北龍クラブ | |
| 吉田クラブ | 17 | - | 18 | 甲斐クラブ | |
| SKJV | 26 | - | 39 | 都留文大 |
男子の部 入替戦
| 1部6位 てきまちゅ |
34 | - | 36 | 2部2位 駿河台大 |
女子の部
| シャトレーゼ | 29 | - | 15 | yamagirls |
| 【最終結果】 | 男子1部 | 優 勝 | 甲府クラブ |
| 準優勝 | 日川クラブ | ||
| 第3位 | 塩山クラブ | ||
| 男子2部 | 優 勝 | ALL山梨B | |
| 準優勝 | 駿河台大 | ||
| 第3位 | 都留文科大 | ||
| 女子の部 | 優 勝 | シャトレーゼクラブ | |
| 準優勝 | yamagirls |
| 【星取表】 | 【男子1部】 【男子2部】 【入替戦】 【女子の部】 | ||
