期日:平成25年8月11日(日)
場所:富士北麓公園体育館
男子1部
| 紫風会 | 20 | - | 34 | 塩山クラブ | |
| 甲府クラブ | 29 | - | 24 | てきまちゅ | |
| color | 38 | - | 23 | 医学部 | |
| 甲府クラブ | 31 | - | 22 | 紫風会 | |
男子2部
| 都留文大 | 24 | - | 40 | ALL山梨B | |
| 甲斐クラブ | 18 | - | 38 | SKJV | |
| 吉田クラブ | 27 | - | 31 | 都留文大 | |
| HC北龍 | 27 | - | 59 | 駿河台大 | |
| 甲斐クラブ | 25 | - | 25 | 吉田クラブ | |
| 北杜クラブ | 棄権 | - | SKJV |
期日:平成25年8月11日(日)
場所:富士北麓公園体育館
男子1部
| 紫風会 | 20 | - | 34 | 塩山クラブ | |
| 甲府クラブ | 29 | - | 24 | てきまちゅ | |
| color | 38 | - | 23 | 医学部 | |
| 甲府クラブ | 31 | - | 22 | 紫風会 | |
男子2部
| 都留文大 | 24 | - | 40 | ALL山梨B | |
| 甲斐クラブ | 18 | - | 38 | SKJV | |
| 吉田クラブ | 27 | - | 31 | 都留文大 | |
| HC北龍 | 27 | - | 59 | 駿河台大 | |
| 甲斐クラブ | 25 | - | 25 | 吉田クラブ | |
| 北杜クラブ | 棄権 | - | SKJV |