期日:平成25年6月30日(日)
場所:塩山体育館
男子1部
| 甲府クラブ | 36 | - | 23 | 塩山クラブ | |
| 日川クラブ | 39 | - | 24 | 医学部 | |
| 甲府クラブ | 33 | - | 25 | color | |
| てきまちゅ | 17 | - | 34 | 紫風会 | |
男子2部
| 北杜クラブ | 23 | - | 30 | 都留文大 | |
| 甲斐クラブ | 17 | - | 47 | ALL山梨B | |
| HC北龍 | 28 | - | 20 | SKJV | |
| 吉田クラブ | 20 | - | 45 | 駿河台大 | |
| 北杜クラブ | 20 | - | 39 | ALL山梨B | |
| 都留文大 | 24 | - | 23 | SKJV |
期日:平成25年6月30日(日)
場所:塩山体育館
男子1部
| 甲府クラブ | 36 | - | 23 | 塩山クラブ | |
| 日川クラブ | 39 | - | 24 | 医学部 | |
| 甲府クラブ | 33 | - | 25 | color | |
| てきまちゅ | 17 | - | 34 | 紫風会 | |
男子2部
| 北杜クラブ | 23 | - | 30 | 都留文大 | |
| 甲斐クラブ | 17 | - | 47 | ALL山梨B | |
| HC北龍 | 28 | - | 20 | SKJV | |
| 吉田クラブ | 20 | - | 45 | 駿河台大 | |
| 北杜クラブ | 20 | - | 39 | ALL山梨B | |
| 都留文大 | 24 | - | 23 | SKJV |