期日:期日:平成21年9月20日(日)
場所:北麓公園体育館
男子1部
| 日川クラブ | 32 | - | 25 | 紫風会 | |
| 甲府クラブ | 棄権 | チーム甲府 | |||
| 日川クラブ | 41 | - | 32 | 塩山クラブ | |
| 紫風会 | 28 | - | 25 | 都留文大 | |
男子2部
| 高根クラブ | 棄権 | 甲州クラブ | |||
| 吉田クラブ | 35 | - | 29 | ブレイブ | |
| 甲斐クラブ | 棄権 | 甲州クラブ | |||
| てきまちゅ | 34 | - | 26 | ブレイブ | |
期日:期日:平成21年9月20日(日)
場所:北麓公園体育館
男子1部
| 日川クラブ | 32 | - | 25 | 紫風会 | |
| 甲府クラブ | 棄権 | チーム甲府 | |||
| 日川クラブ | 41 | - | 32 | 塩山クラブ | |
| 紫風会 | 28 | - | 25 | 都留文大 | |
男子2部
| 高根クラブ | 棄権 | 甲州クラブ | |||
| 吉田クラブ | 35 | - | 29 | ブレイブ | |
| 甲斐クラブ | 棄権 | 甲州クラブ | |||
| てきまちゅ | 34 | - | 26 | ブレイブ | |